Nas eleições legislativas, realizadas neste domingo, o Bloco de Esquerda obteve 288.076 votos – 5,19%, e elegeu 8 deputados, tantos como tinha alcançado em 2005. Em 2009, o Bloco tinha conseguido 557.091 votos, 9,85% e 16 deputados.
Os oito deputados eleitos pelo Bloco de Esquerda
Os oito deputados eleitos pelo Bloco de Esquerda são Ana Drago (Lisboa), Catarina Martins (Porto), Cecília Honório (Faro), Francisco Louçã (Lisboa), João Semedo (Porto), Luís Fazenda (Lisboa), Mariana Aiveca (Setúbal) e Pedro Filipe Soares (Aveiro).
Os resultados obtidos pelo Bloco de Esquerda nas legislativas de 2011 são os seguintes:
Bloco de Esquerda – Eleições Legislativas 2011 | |||
Distrito/Região | Votos | % | Deputados |
Aveiro | 19.338 | 5,03 | 1 |
Beja | 3.890 | 5,19 | |
Braga | 20.435 | 4,22 | |
Bragança | 1.738 | 2,3 | |
Castelo Branco | 4.614 | 4,19 | |
Coimbra | 13.033 | 5,75 | |
Évora | 4.230 | 4,91 | |
Faro | 16.414 | 8,16 | 1 |
Guarda | 3.102 | 3,34 | |
Leiria | 13.351 | 5,37 | |
Lisboa | 66.833 | 5,71 | 3 |
Portalegre | 2.743 | 4,45 | |
Porto | 50.985 | 5,13 | 2 |
Santarém | 13.747 | 5,79 | |
Setúbal | 29.620 | 7,03 | 1 |
Viana do Castelo | 5.925 | 4,39 | |
Vila Real | 2.759 | 2,32 | |
Viseu | 5.786 | 2,85 | |
Madeira | 5.567 | 4 | |
Açores | 3.966 | 4,39 | |
288.076 | 5,19 | 8 |
Do Portal www.esquerda.net