A Frente de Esquerda – PSOL/PSTU obteve 462.992 votos para deputado federal , sendo 345.555 votos nominais nos candidatos do PSOL, 84.261 votos na legenda do PSOL, 24.090 votos nominais nos candidatos do PSTU e 9.086 votos na legenda do PSTU. Com essa votação a coligação obteve 1 vaga por São Paulo na Câmara Federal, sendo reeleito o deputado federal Ivan Valente com 168.928 votos. Confira abaixo a lista completa da votação dos candidatos da Frente de Esquerda para deputado federal.
Seq. | Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação |
*0001 | 5050 | IVAN VALENTE | PSOL – PSOL / PSTU | 168928 |
2 | 1616 | TONINHO FERREIRA | PSTU – PSOL / PSTU | 22854 |
3 | 5088 | MARIANA CONTI | PSOL – PSOL / PSTU | 16914 |
4 | 5075 | DOUGLAS BELCHIOR | PSOL – PSOL / PSTU | 11710 |
5 | 5078 | JENIS DE ANDRADE | PSOL – PSOL / PSTU | 10259 |
6 | 5037 | SANDRO SANTOS SURDO (DA) | PSOL – PSOL / PSTU | 9063 |
7 | 5021 | ARLEI MEDEIROS | PSOL – PSOL / PSTU | 8612 |
8 | 5005 | EVANIO | PSOL – PSOL / PSTU | 7866 |
9 | 5089 | THIAGO AGUIAR | PSOL – PSOL / PSTU | 7841 |
10 | 5062 | PLINIO GENTIL | PSOL – PSOL / PSTU | 7406 |
11 | 5056 | RICARDO ALVAREZ | PSOL – PSOL / PSTU | 6560 |
12 | 5096 | DR. ROGÉRIO | PSOL – PSOL / PSTU | 6556 |
13 | 5099 | VITOR OLIVEIRA | PSOL – PSOL / PSTU | 5682 |
14 | 5072 | LUIS GUILHERME | PSOL – PSOL / PSTU | 5617 |
15 | 5070 | PROFESSOR TONINHO | PSOL – PSOL / PSTU | 4999 |
16 | 5044 | ALEXANDRE CASTILHO | PSOL – PSOL / PSTU | 4488 |
17 | 5019 | BILL | PSOL – PSOL / PSTU | 4232 |
18 | 5051 | JOÃO AMORIM | PSOL – PSOL / PSTU | 2466 |
19 | 5065 | ALDO SANTOS | PSOL – PSOL / PSTU | 2466 |
20 | 5000 | JAMIL PRUDENCIANO | PSOL – PSOL / PSTU | 2418 |
21 | 5007 | DANTE PEIXOTO | PSOL – PSOL / PSTU | 2086 |
22 | 5013 | PROFESSOR BRUNO | PSOL – PSOL / PSTU | 2071 |
23 | 5052 | NEGO DA MARUCA | PSOL – PSOL / PSTU | 2065 |
24 | 5038 | RAFAEL MARMO | PSOL – PSOL / PSTU | 1996 |
25 | 5076 | ALEX MOTA | PSOL – PSOL / PSTU | 1996 |
26 | 5009 | ENEIDA KOURY | PSOL – PSOL / PSTU | 1930 |
27 | 5023 | ALEX DA MATA | PSOL – PSOL / PSTU | 1922 |
28 | 5067 | EMILSON ROVERI | PSOL – PSOL / PSTU | 1911 |
29 | 5025 | DRA. JULIA | PSOL – PSOL / PSTU | 1645 |
30 | 5090 | AKIKO AKIYAMA | PSOL – PSOL / PSTU | 1634 |
31 | 5077 | ANSELMO PIRES | PSOL – PSOL / PSTU | 1503 |
32 | 5028 | RENAN OLIVEIRA | PSOL – PSOL / PSTU | 1437 |
33 | 5008 | GENTIL | PSOL – PSOL / PSTU | 1337 |
34 | 5029 | AGOSTINHO GOMES | PSOL – PSOL / PSTU | 1330 |
35 | 5011 | ANIVALDO DA CULTURA | PSOL – PSOL / PSTU | 1313 |
36 | 5036 | TONINHO DA ANGAVEL | PSOL – PSOL / PSTU | 1287 |
37 | 5058 | JOSÉ SILVA | PSOL – PSOL / PSTU | 1147 |
38 | 5020 | AILTON AMARAL | PSOL – PSOL / PSTU | 1120 |
39 | 5057 | SUZETE CHAFFIN | PSOL – PSOL / PSTU | 1069 |
40 | 5032 | RODRIGO MARTINS | PSOL – PSOL / PSTU | 1067 |
41 | 5080 | RICARDO REI | PSOL – PSOL / PSTU | 978 |
42 | 5014 | ANTONIO OCILIO | PSOL – PSOL / PSTU | 950 |
43 | 5026 | DRI PAONE | PSOL – PSOL / PSTU | 905 |
44 | 5095 | MOCÓ DO TRANSPORTE | PSOL – PSOL / PSTU | 885 |
45 | 5060 | BAHIA DO CELULAR | PSOL – PSOL / PSTU | 818 |
46 | 5068 | PROFESSOR DIMITRI | PSOL – PSOL / PSTU | 789 |
47 | 5030 | MARCELO ALVES | PSOL – PSOL / PSTU | 741 |
48 | 5071 | MARCELO SAMPAIO | PSOL – PSOL / PSTU | 716 |
49 | 5069 | PROFESSOR DONIZETE | PSOL – PSOL / PSTU | 616 |
50 | 5017 | ESTEVAN CAMPOS | PSOL – PSOL / PSTU | 612 |
51 | 5061 | VANUSIA | PSOL – PSOL / PSTU | 585 |
52 | 5053 | PROF. PEDRO PAULO | PSOL – PSOL / PSTU | 574 |
53 | 5054 | ALEX FREITAS | PSOL – PSOL / PSTU | 564 |
54 | 5004 | GENILDO CRUZ | PSOL – PSOL / PSTU | 535 |
55 | 5034 | FELIPE MAROPO | PSOL – PSOL / PSTU | 529 |
56 | 1640 | ALESSANDRA LIMA | PSTU – PSOL / PSTU | 510 |
57 | 5024 | ALINE GONDIM | PSOL – PSOL / PSTU | 502 |
58 | 5098 | PROFESSOR JADIS | PSOL – PSOL / PSTU | 500 |
59 | 5015 | RONALDO PROTETOR | PSOL – PSOL / PSTU | 481 |
60 | 5046 | DR. MARCOS RAUL | PSOL – PSOL / PSTU | 453 |
61 | 5010 | WILIAN CORDEIRO | PSOL – PSOL / PSTU | 395 |
62 | 5045 | JÚLIO CÉZAR FRANÇA | PSOL – PSOL / PSTU | 394 |
63 | 5074 | RIBAMAR PASSOS | PSOL – PSOL / PSTU | 393 |
64 | 5040 | ZÉ DA ZEBRA | PSOL – PSOL / PSTU | 380 |
65 | 5066 | RAIMUNDO LEMOS | PSOL – PSOL / PSTU | 371 |
66 | 5042 | PROFESSORA MARIA JOSÉ | PSOL – PSOL / PSTU | 351 |
67 | 5031 | PAULO BAILLO | PSOL – PSOL / PSTU | 331 |
68 | 5086 | NEUZA MENDES | PSOL – PSOL / PSTU | 321 |
69 | 5022 | JOAQUIM VIEIRA | PSOL – PSOL / PSTU | 298 |
70 | 5097 | ROBINSON GOMES | PSOL – PSOL / PSTU | 276 |
71 | 5083 | EVA RODRIGUES | PSOL – PSOL / PSTU | 244 |
72 | 5016 | PROFESSORA PAULA | PSOL – PSOL / PSTU | 244 |
73 | 5064 | PROF. RICARDO | PSOL – PSOL / PSTU | 243 |
74 | 5002 | CREUSA LIMA | PSOL – PSOL / PSTU | 241 |
75 | 5063 | ZAFIRA SANTOS (FIFI) | PSOL – PSOL / PSTU | 238 |
76 | 5081 | PROF. LAURO | PSOL – PSOL / PSTU | 237 |
77 | 5033 | IRENE ALVES | PSOL – PSOL / PSTU | 216 |
78 | 5041 | WILLY | PSOL – PSOL / PSTU | 212 |
79 | 5027 | COBRADORA SHOW | PSOL – PSOL / PSTU | 209 |
80 | 5079 | CLAUDIO – KAL | PSOL – PSOL / PSTU | 181 |
81 | 5048 | ROSA DO PSOL | PSOL – PSOL / PSTU | 174 |
82 | 1651 | ANGELICA DE PAULA | PSTU – PSOL / PSTU | 160 |
83 | 5084 | MÁRIO MEDINA | PSOL – PSOL / PSTU | 159 |
84 | 5043 | ANTONIO LIMEIRAS | PSOL – PSOL / PSTU | 151 |
85 | 1661 | GABRIELA VASCONCELOS | PSTU – PSOL / PSTU | 126 |
86 | 5049 | CECILIA NOVAIS | PSOL – PSOL / PSTU | 124 |
87 | 1622 | CILENE | PSTU – PSOL / PSTU | 112 |
88 | 5059 | LUIZ ALBERTO CAMPANA | PSOL – PSOL / PSTU | 105 |
89 | 5035 | MÁRCIA VIEIRA | PSOL – PSOL / PSTU | 86 |
90 | 1618 | ELLEN RUIZ | PSTU – PSOL / PSTU | 85 |
91 | 5018 | IRIS DAS ROSAS | PSOL – PSOL / PSTU | 80 |
92 | 1669 | ELIANA PENHA | PSTU – PSOL / PSTU | 79 |
93 | 5093 | PATRICIA LACERDA | PSOL – PSOL / PSTU | 79 |
94 | 5094 | JA DO QUILOMBO | PSOL – PSOL / PSTU | 78 |
95 | 5073 | ISABEL PEREZ | PSOL – PSOL / PSTU | 62 |
96 | 1605 | LETICIA HASTENREITER | PSTU – PSOL / PSTU | 54 |
97 | 1657 | MARIA APARECIDA BATISTA | PSTU – PSOL / PSTU | 48 |
98 | 1688 | ROSEMEIRE RODOLFO | PSTU – PSOL / PSTU | 33 |
99 | 1671 | GIL ALMEIDA | PSTU – PSOL / PSTU | 29 |
#0100 | 5092 | VICENTE LEITE | PSOL – PSOL / PSTU | 0 |
#0101 | 5003 | BEN HUR (MAGRÃO) | PSOL – PSOL / PSTU | 0 |
#0102 | 5001 | BORRACHA | PSOL – PSOL / PSTU | 0 |
#0103 | 5047 | VALDIR SAMPELL | PSOL – PSOL / PSTU | 0 |
#0104 | 5055 | JOÃO LEITE | PSOL – PSOL / PSTU | 0 |
#0105 | 5006 | GIVA PSOL | PSOL – PSOL / PSTU | 0 |
# candidatos que não tiveram seus votos contabilizados pela Justiça Eleitoral, mas aguardam recursos para validá-los.
Votação para Deputado Estadual
A coligação obteve ao todo 519.012 votos para deputado estadual, sendo 365.047 votos nominais nos candidatos do PSOL, 120.100 votos na legenda do PSOL, 22.786 votos nominais nos candidatos do PSTU e 11.079 votos na legenda do PSTU. A Frente de Esquerda elegeu dois deputados, Carlos Giannazi com 164.929 votos e Raul Marcelo com 47.923 votos. Confira abaixo a lista completa da votação dos candidatos da Frente de Esquerda a deputado estadual.
Seq. | Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação |
*0001 | 50789 | CARLOS GIANNAZI | PSOL – PSOL / PSTU | 164929 |
*0002 | 50550 | RAUL MARCELO | PSOL – PSOL / PSTU | 47923 |
3 | 50505 | TODD TOMORROW | PSOL – PSOL / PSTU | 19313 |
4 | 50777 | PAULO BUFALO | PSOL – PSOL / PSTU | 15583 |
5 | 50750 | CARLOS ALEMÃO | PSOL – PSOL / PSTU | 13615 |
6 | 50083 | ISA PENNA | PSOL – PSOL / PSTU | 6915 |
7 | 50700 | HORÁCIO NETO | PSOL – PSOL / PSTU | 6765 |
8 | 50015 | VANESSA GRAVINO | PSOL – PSOL / PSTU | 5009 |
9 | 50004 | DR. LUCYLIO FERREIRA | PSOL – PSOL / PSTU | 4696 |
10 | 50460 | ZÉ CABELEIREIRO | PSOL – PSOL / PSTU | 3399 |
11 | 50150 | DANIEL LIMA | PSOL – PSOL / PSTU | 3161 |
12 | 50007 | OSMAR FICK JR. | PSOL – PSOL / PSTU | 3155 |
13 | 50070 | JUNINHO | PSOL – PSOL / PSTU | 2993 |
14 | 50100 | ALAN JOAO | PSOL – PSOL / PSTU | 2695 |
15 | 50555 | PROF. ANDRÉ RODRIGUES | PSOL – PSOL / PSTU | 2489 |
16 | 50133 | MARCELO REINA | PSOL – PSOL / PSTU | 2458 |
17 | 50400 | JOSE NUNES | PSOL – PSOL / PSTU | 2370 |
18 | 50123 | PROFESSOR ISAIAS | PSOL – PSOL / PSTU | 2331 |
19 | 16161 | RENATÃO | PSTU – PSOL / PSTU | 2296 |
20 | 50270 | ULISSES PINHEIRO | PSOL – PSOL / PSTU | 2272 |
21 | 16000 | ARIELLI | PSTU – PSOL / PSTU | 2226 |
22 | 50450 | SOLANGE CASTILHO | PSOL – PSOL / PSTU | 2213 |
23 | 50345 | ADE ALVES | PSOL – PSOL / PSTU | 2182 |
24 | 50600 | RAQUEL GUZZO | PSOL – PSOL / PSTU | 2044 |
25 | 16300 | FLAVIA BISCHAIN | PSTU – PSOL / PSTU | 1912 |
26 | 16099 | HERBERT | PSTU – PSOL / PSTU | 1725 |
27 | 50021 | THIAGO CARANDINA | PSOL – PSOL / PSTU | 1669 |
28 | 50036 | PEDRO LUCIO TRINDADE | PSOL – PSOL / PSTU | 1654 |
29 | 50878 | MONIQUE TOP | PSOL – PSOL / PSTU | 1569 |
30 | 16001 | MANCHA | PSTU – PSOL / PSTU | 1539 |
31 | 50444 | ADEMILSON MARCENERO | PSOL – PSOL / PSTU | 1460 |
32 | 50290 | FLÁVIO LAZZAROTTO | PSOL – PSOL / PSTU | 1439 |
33 | 50449 | PROFESSOR GILMARCOS MURARI | PSOL – PSOL / PSTU | 1377 |
34 | 50456 | BARBA PINTOR | PSOL – PSOL / PSTU | 1285 |
35 | 16987 | WALTER MIRANDA | PSTU – PSOL / PSTU | 1234 |
36 | 50255 | PROFESSOR RAFAEL GOUVEIA | PSOL – PSOL / PSTU | 1225 |
37 | 50005 | DR. DANIEL OLIVEIRA | PSOL – PSOL / PSTU | 1219 |
38 | 50134 | ZELITO FERNANDES | PSOL – PSOL / PSTU | 1142 |
39 | 50620 | DITINHO DA CONGADA | PSOL – PSOL / PSTU | 1108 |
40 | 50008 | PROFESSOR FERNANDO BORGES | PSOL – PSOL / PSTU | 1106 |
41 | 50950 | ANDRÉ SAPANOS | PSOL – PSOL / PSTU | 1081 |
42 | 50088 | DÉBORA CAMILO | PSOL – PSOL / PSTU | 1065 |
43 | 50022 | J.J. | PSOL – PSOL / PSTU | 1048 |
44 | 16016 | MARISA METROVIÁRIA | PSTU – PSOL / PSTU | 1027 |
45 | 50136 | SONIA APARECIDA DOS SANTOS | PSOL – PSOL / PSTU | 957 |
46 | 50169 | OJAPA DE ILHABELA | PSOL – PSOL / PSTU | 956 |
47 | 16107 | RAQUEL DE PAULA | PSTU – PSOL / PSTU | 949 |
48 | 50173 | EUFRATES DE LIMA | PSOL – PSOL / PSTU | 932 |
49 | 50650 | PROFESSORA MARCIA TAVARES | PSOL – PSOL / PSTU | 889 |
50 | 50076 | PROFESSOR ÁLVARO | PSOL – PSOL / PSTU | 877 |
51 | 50025 | STAN | PSOL – PSOL / PSTU | 836 |
52 | 50060 | MARZENI PEREIRA | PSOL – PSOL / PSTU | 820 |
53 | 50369 | EDINHO CORDEL | PSOL – PSOL / PSTU | 813 |
54 | 50105 | ALDA FRANCO | PSOL – PSOL / PSTU | 804 |
55 | 16100 | PROFESSORA LOURDES QUADROS | PSTU – PSOL / PSTU | 797 |
56 | 16600 | JULIANA DONATO | PSTU – PSOL / PSTU | 797 |
57 | 16116 | PROFESSORA JANAINA | PSTU – PSOL / PSTU | 775 |
58 | 50800 | SOUZA VIGILANTE | PSOL – PSOL / PSTU | 725 |
59 | 50028 | VALTER QUEIROZ | PSOL – PSOL / PSTU | 709 |
60 | 50350 | PROF. RODRIGO ASSIS | PSOL – PSOL / PSTU | 682 |
61 | 50321 | FRANCISLEI MACHADO (LÉCO) | PSOL – PSOL / PSTU | 680 |
62 | 50955 | PROFESSOR ODAIR | PSOL – PSOL / PSTU | 643 |
63 | 50512 | ARTUR DE DEUS | PSOL – PSOL / PSTU | 641 |
64 | 50888 | HENRIQUE AMANCIO COSTA | PSOL – PSOL / PSTU | 597 |
65 | 50101 | PROFESSORA PATRICIA | PSOL – PSOL / PSTU | 588 |
66 | 50520 | CHAGAS | PSOL – PSOL / PSTU | 580 |
67 | 50300 | DR. ADILSON COIMBRA | PSOL – PSOL / PSTU | 568 |
68 | 50024 | CHARLES DA DIVERSIDADE | PSOL – PSOL / PSTU | 544 |
69 | 16935 | JOÃO MAGALHÃES | PSTU – PSOL / PSTU | 539 |
70 | 16333 | ARRUDA | PSTU – PSOL / PSTU | 522 |
71 | 50013 | MESTRE DEL | PSOL – PSOL / PSTU | 512 |
72 | 50333 | ZILMA BRASIL | PSOL – PSOL / PSTU | 504 |
73 | 50202 | JONATAS NUNES | PSOL – PSOL / PSTU | 492 |
74 | 16567 | DR. EDUARDO DE ALMEIDA NETO | PSTU – PSOL / PSTU | 489 |
75 | 16111 | LÍGIA GOMES | PSTU – PSOL / PSTU | 482 |
76 | 50078 | GERSON FERNANDES | PSOL – PSOL / PSTU | 480 |
77 | 50001 | NILO GARÇOM | PSOL – PSOL / PSTU | 473 |
78 | 50222 | PROFESSOR ADENILSON NOGUEIRA | PSOL – PSOL / PSTU | 471 |
79 | 50606 | LIVINO REIS | PSOL – PSOL / PSTU | 466 |
80 | 16066 | LAURA LEAL | PSTU – PSOL / PSTU | 462 |
81 | 50011 | KELY CRISTINA | PSOL – PSOL / PSTU | 461 |
82 | 16321 | NELSINHO DOS PREVIDENCIÁRIOS | PSTU – PSOL / PSTU | 450 |
83 | 50120 | PROFESSOR MAGNO PERES | PSOL – PSOL / PSTU | 432 |
84 | 16700 | EVERALDO | PSTU – PSOL / PSTU | 422 |
85 | 16666 | ALEXANDRE LEME | PSTU – PSOL / PSTU | 420 |
86 | 50765 | ALBERTO TICIANELLI | PSOL – PSOL / PSTU | 410 |
87 | 50353 | DAYSE ALVES | PSOL – PSOL / PSTU | 386 |
88 | 50225 | MARIA DO CARMO PROFESSORA DUCA | PSOL – PSOL / PSTU | 383 |
89 | 16006 | ROGER NINA | PSTU – PSOL / PSTU | 380 |
90 | 50543 | HERIANE PRADO | PSOL – PSOL / PSTU | 371 |
91 | 50065 | JANICE SILVA | PSOL – PSOL / PSTU | 363 |
92 | 50147 | VALDECIR VANDÃO | PSOL – PSOL / PSTU | 357 |
93 | 50737 | ELIAS INSTRUTOR | PSOL – PSOL / PSTU | 357 |
94 | 50020 | DORIS SAMPAIO DA AVIAÇÃO | PSOL – PSOL / PSTU | 353 |
95 | 50570 | PROFESSOR BARTÔ | PSOL – PSOL / PSTU | 333 |
96 | 16122 | THIAGO CLEMENTE DO AMARAL | PSTU – PSOL / PSTU | 331 |
97 | 16616 | BARBOSA | PSTU – PSOL / PSTU | 325 |
98 | 50741 | ZE ROBERTO DO AÇOUGUE | PSOL – PSOL / PSTU | 321 |
99 | 16541 | BELON | PSTU – PSOL / PSTU | 318 |
100 | 50003 | EDUARDO RECCHI | PSOL – PSOL / PSTU | 307 |
101 | 16456 | LUIZ XAVIER | PSTU – PSOL / PSTU | 299 |
102 | 50010 | PASTOR JOÃO | PSOL – PSOL / PSTU | 295 |
103 | 50044 | PROFº SIDNEI | PSOL – PSOL / PSTU | 288 |
104 | 50210 | GIL LIMA | PSOL – PSOL / PSTU | 288 |
105 | 50045 | BAYRON CÉZAR FRANÇA | PSOL – PSOL / PSTU | 280 |
106 | 50999 | ROSINHA DO PSOL | PSOL – PSOL / PSTU | 275 |
107 | 50180 | RANIEL SANTOS | PSOL – PSOL / PSTU | 268 |
108 | 50250 | ZÉ FERREIRA | PSOL – PSOL / PSTU | 266 |
109 | 50006 | MARCELO CORREA | PSOL – PSOL / PSTU | 239 |
110 | 50051 | CHICO SOBRINHO | PSOL – PSOL / PSTU | 230 |
111 | 16990 | ANA LUISA MARTINS | PSTU – PSOL / PSTU | 227 |
112 | 16789 | JOSI PAIXÃO | PSTU – PSOL / PSTU | 224 |
113 | 50240 | MARA REGINA | PSOL – PSOL / PSTU | 222 |
114 | 16002 | SAMUEL LOPES | PSTU – PSOL / PSTU | 216 |
115 | 50303 | EDNA BULHÕES | PSOL – PSOL / PSTU | 212 |
116 | 50747 | CLAUDIA PATRICIA | PSOL – PSOL / PSTU | 182 |
117 | 50103 | GABRIELA CHIARELI | PSOL – PSOL / PSTU | 167 |
118 | 50656 | BETINHA SILVA | PSOL – PSOL / PSTU | 148 |
119 | 50967 | EDIVANIA DA SILVA | PSOL – PSOL / PSTU | 143 |
120 | 50014 | DIANA NASCIMENTO | PSOL – PSOL / PSTU | 138 |
121 | 16540 | IGNÁCIO SANTOS | PSTU – PSOL / PSTU | 136 |
122 | 16721 | EDGAR PASSOS | PSTU – PSOL / PSTU | 127 |
123 | 50666 | SIDNEI LIMA | PSOL – PSOL / PSTU | 120 |
124 | 16424 | DOUGLAS PAULINO BARREIROS | PSTU – PSOL / PSTU | 120 |
125 | 16732 | CINTIA PAIVA | PSTU – PSOL / PSTU | 111 |
126 | 16967 | JUCINALDO SOUZA | PSTU – PSOL / PSTU | 102 |
127 | 16320 | JEFFERSON OLIVEIRA | PSTU – PSOL / PSTU | 101 |
128 | 16399 | CLAUDIA SOUZA | PSTU – PSOL / PSTU | 83 |
129 | 50109 | REGINA TAVARES | PSOL – PSOL / PSTU | 79 |
130 | 16999 | RENATA CONDE | PSTU – PSOL / PSTU | 77 |
131 | 50850 | EVELYN SILVA | PSOL – PSOL / PSTU | 75 |
132 | 16308 | OSLEY SANTOS | PSTU – PSOL / PSTU | 73 |
133 | 16876 | SÉRGIO KOEI | PSTU – PSOL / PSTU | 64 |
134 | 16625 | VERUSKA TENÓRIO | PSTU – PSOL / PSTU | 63 |
135 | 16597 | JOZIEL SANTOS | PSTU – PSOL / PSTU | 59 |
136 | 16394 | TAIGOR MARTINO | PSTU – PSOL / PSTU | 59 |
137 | 16718 | LEANDRO DUQUE | PSTU – PSOL / PSTU | 59 |
138 | 16542 | CAROL COLTRO | PSTU – PSOL / PSTU | 56 |
139 | 50987 | DÉO RIOTTO | PSOL – PSOL / PSTU | 51 |
140 | 50102 | RENATA | PSOL – PSOL / PSTU | 51 |
141 | 16377 | JOSÉ BARRETO | PSTU – PSOL / PSTU | 48 |
142 | 16938 | BRUNO TEIXEIRA | PSTU – PSOL / PSTU | 47 |
143 | 16154 | BENTO CORDEIRO | PSTU – PSOL / PSTU | 18 |
#0144 | 16461 | PROFESSOR FERNANDO | PSTU – PSOL / PSTU | 0 |
#0145 | 16234 | PAULINHO | PSTU – PSOL / PSTU | 0 |
#0146 | 50881 | DANIEL BELARMINO | PSOL – PSOL / PSTU | 0 |
#0147 | 50050 | MILTON DAVID | PSOL – PSOL / PSTU | 0 |
#0148 | 50000 | CARLOS ROCHA | PSOL – PSOL / PSTU | 0 |
#0149 | 50480 | PROFESSOR ANDRÉ LUIZ | PSOL – PSOL / PSTU | 0 |
#0150 | 50016 | MARCELO DOS ANJOS | PSOL – PSOL / PSTU | 0 |
#0151 | 50299 | MARCOS MS | PSOL – PSOL / PSTU | 0 |
#0152 | 16123 | JOÃO ZAFALÃO | PSTU – PSOL / PSTU | 0 |
#0153 | 16023 | RICHARD ARAÚJO | PSTU – PSOL / PSTU | 0 |
#0154 | 16385 | TATIANA DA SILVA | PSTU – PSOL / PSTU | 0 |
#0155 | 16316 | RAFAEL AMARAL | PSTU – PSOL / PSTU | 0 |
# candidatos que não tiveram seus votos contabilizados pela Justiça Eleitoral, mas aguardam recursos para validá-los.