Coerente com os principios de ética e transparência na politica, a campanha de Ricardo Alvarez divulga suas contas.
Mês de Setembro
| Receitas de Campanha – Ricardo Alvarez – 5056 | |||
| DATA | CPF/CNPJ | NOME | VALOR (reais) |
| 09/set | 51372924868 | Vitor Sladanha Jack | 170,00 |
| 09/set | 092513328/00 | Oswaldo Alvarez | 345,00 |
| 15/set | 056347008/92 | Ricardo Alvarez | 510,00 |
| 16/set | 155260078/55 | Francisco de Assis Nascimento | 175,00 |
| 17/set | 161374878/73 | Marcelo Rosetti Brandão | 100,00 |
| 17/set | 173282448/79 | Carla Montagna Alvarez | 100,00 |
| 17/set | 092513328/00 | Oswaldo Alvarez | 100,00 |
| 20/set | 092513328/00 | Oswaldo Alvarez | 1.920,00 |
| 21/set | 056347008/92 | Ricardo Alvarez | 900,00 |
| 27/set | 099882598/08 | Marcelo Alvarez | 1.200,00 |
| Despesas de Campanha – Ricardo Alvarez – 5056 | |||
| DATA | CPF/CNPJ | NOME | VALOR (reais) |
| 09/set | PUBLIC GRÁFICA E EDITORA LTDA | 100,00 | |
| 09/set | 08745772/0001-64 | DIRETORIO ESTADUAL DO PSOL – Partido Socialismo e Liberdade | 600,00 |
| 10/set | 57554487/0001-71 | AUTO POSTO DIAS LTDA | 71,00 |
| 16/set | 08745772/0001-64 | DIRETORIO ESTADUAL DO PSOL – Partido Socialismo e Liberdade | 200,00 |
| 16/set | 57604530/0001-66 | SEMASA SANEAMENTO AMBIENTAL | 23,87 |
| 16/jan | 00108786/0001-65 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A. | 52,94 |
| 18/set | 471735050001-11 | LANCHONETE DO BIGODE LTDA | 3.200,00 |
| 20/set | 09093047/0001-11 | RICO & RICO COML E FINALIZAÇÃO LTDA | 1.920,00 |
| 27/set | 04000148/0001-87 | MIL GRAF EDITORA CNPJ | 1.190,00 |






Comentários